Индуктивности типа CECL и EC24

Индуктивности играют важную роль в формировании и стабилизации электрических цепей. Они используются в самых различных приложениях, от фильтрации сигналов до управления мощностью. Среди множества типов, индуктивности CECL и EC24 выделяются своими эксплуатационными характеристиками.

Индуктивности типа CECL и EC24

Типа CECL

Типа EC24

  • Идеально подходят для автоматизированного монтажа
  • Большой диапазон номиналов
  • Различные конфигурации выводов: аксиальные формованные и неформованные
  • Диапазон рабочих температур: -20...+80 ºC
  • Малые габаритные размеры
  • Большой диапазон номиналов
  • Погрешность не более 10%
  • Выводы аксиальные неформованные
  • Для применения в радио-, электронной технике


  • Цветовая маркировка

    Цвет 1 2 3 4
    Первая
    цифра
    Вторая
    цифра
    Множи-
    тель
    Допуск
    Чёрный 0 0 1 + 20%
    Коричневый 1 1 10 -
    Красный 2 2 100 -
    Оранжевый 3 3 1000 -
    Жёлтый 4 4 - -
    Зелёный 5 5 - -
    Голубой 6 6 - -
    Пурпурный 7 7 - -
    Серый 8 8 - -
    Белый 9 9 - -
    Золотой - - 0,1 + 5%
    Серебристый - - 0,01 + 10%


    Внешний вид

    Габаритные размеры



    Основные технические характеристики

    Тип CECL Индуктивность, мкГн Добротность R макс,
    Ом
    I макс,
    мА
    Частота собственного резонанса,
    МГц
    1ROM 1.0 45 0.18 1500 93.0
    1R2M 1.2 50 0.20 1400 86.0
    1R5M 1.5 50 0.22 1350 80.0
    1R8M 1.8 55 0.24 1280 75.0
    2R2M 2.2 55 0.27 1180 70.0
    2R7M 2.7 55 0.30 1110 67.0
    3R3K 3.3 60 0.34 1050 63.0
    3R9K 3.9 65 0.36 990 43.0
    4R7K 4.7 70 0.38 930 37.0
    5R6K 5.6 70 0.40 910 32.0
    6R8K 6.8 60 0.45 860 25.0
    8R2K 8.2 60 0.50 850 16.5
    100K 10 60 0.60 680 14.0
    120K 12 50 0.65 770 12.5
    150K 15 50 0.74 620 11.0
    180K 18 50 0.80 530 8.50
    220K 22 50 0.85 500 6.50
    270K 27 4 0.95 490 4.80
    330K 33 45 1.10 485 4.20
    390K 39 45 1.90 440 4.20
    470K 47 45 2.10 375 4.20
    560K 56 40 2.30 355 4.10
    680K 68 40 2.50 330 3.80
    820K 82 40 2.70 295 3.50
    101K 100 40 3.80 360 3.20
    121K 120 55 4.70 240 2.50
    151K 150 45 5.00 225 2.30
    181K 180 50 5.65 215 2.20
    221K 220 55 6.15 200 2.00
    271K 270 50 7.10 190 1.80
    331K 330 50 7.70 175 1.70
    391K 390 50 10.45 170 1.60
    471K 470 50 11.90 155 1.50
    561K 560 50 13.25 150 1.40
    681K 680 50 15.10 140 1.30
    821K 820 45 20.00 125 1.20
    102K 1000 40 21.00 115 0.90
    122K 1200 30 32.00 96 0.82
    152K 1500 30 44.50 80 0.76
    182K 1800 30 50.00 75 0.68
    222K 2200 30 54.00 72 0.52
    272K 2700 30 61.00 70 0.40
    332K 3300 30 68.50 65 0.28
    392K 3900 30 74.00 60 0.12
    Тип
    EC24
    Индуктивность,
    мкГн
    Добротность Rмакс,
    Ом
    Iмакс,
    мА
    Частота собственного резонанса,
    МГц
    R10M 0.1 30 0.085 700 280
    R12M 0.12 30 0.085 700 280
    R15M 0.15 30 0.095 700 280
    R18M 0.18 30 0.12 700 280
    R22M 0.22 40 0.15 700 280
    R27M 0.27 40 0.15 700 260
    R33M 0.33 40 0.15 700 250
    R39M 0.39 40 0.17 700 220
    R47M 0.47 40 0.17 700 200
    R56M 0.56 40 0.17 700 180
    R68M 0.68 40 0.18 700 160
    R82M 0.82 40 0.18 700 140
    1R0K 1 40 0.18 700 135
    1R2K 1.2 40 0.18 700 135
    1R5K 1.5 40 0.20 700 130
    1R8K 1.8 40 0.23 655 125
    2R2K 2.2 40 0.25 630 80
    2R7K 2.7 40 0.28 595 80
    3R3K 3.3 40 0.30 575 70
    3R9K 3.9 40 0.32 555 65
    4R7K 4.7 40 0.35 530 45
    5R6K 5.6 40 0.40 500 40
    6R8K 6.8 40 0.45 470 30
    8R2K 8.2 40 0.56 425 28
    100K 10 40 0.72 370 22
    120K 12 40 0.80 350 20
    150K 15 40 0.88 225 16
    180K 18 40 1.00 315 15
    220K 22 40 1.20 285 13
    270K 27 40 1.35 270 11
    330K 33 40 1.50 255 10
    390K 39 40 1.70 240 9.5
    470K 47 50 2.30 205 8.5
    560K 56 50 2.60 195 7.5
    680K 68 50 2.90 185 6.5
    820K 82 50 3.20 175 6.0
    101K 100 50 3.50 165 5.5
    121K 120 60 3.80 160 5.4
    151K 150 60 4.40 150 4.75
    181K 180 60 5.00 140 4.35
    221K 220 60 5.70 130 4.0
    271K 270 60 7.50 120 3.7
    331K 330 60 9.50 100 3.4
    391K 390 60 10.50 95 2.8
    471K 470 60 11.60 90 2.56
    561K 560 60 13.00 85 2.35
    681K 680 60 18.00 75 2.0
    821K 820 60 23.70 65 1.60
    102K 1000 50 30.00 60 1.15

    Задать вопрос

    Перезвоните нам по бесплатному номеру 8 800 301-96-04 или отправьте ваш номер телефона в форме обратной связи, и мы вам перезвоним. Также вы можете задать вопрос в разделе "Вопрос - ответ".

    Другие статьи