ЦАП Analog Devices AD7537KNZ, 12-разрядный, двухканальный умножающий
| DNL | ±0.5 LSB (max) or ±1 LSB (max) depending on grade |
| INL | ±0.5 LSB (max) or ±1 LSB (max) depending on grade |
| Package | 24-DIP (0.300", 7.62 mm) |
AD7537KNZ представляет собой двухканальный 12-разрядный токовый ЦАП с умножающим входом, выполненный по технологии LC2MOS.
Обеспечивает гарантированную монотонность 12 bit во всём рабочем температурном диапазоне.
Имеет параллельный интерфейс с правой юстировкой данных и двухбайтовой структурой загрузки 8+4 bit.
Для каждого канала предусмотрен отдельный опорный вход и отдельный аналоговый вывод земли для гибкой конфигурации.
ЦАП совместим с уровнями логики TTL, 74HC и 5 V CMOS и рассчитан на применение в точных аналоговых и системах управления.
| DNL | ±0.5 LSB (max) or ±1 LSB (max) depending on grade |
| INL | ±0.5 LSB (max) or ±1 LSB (max) depending on grade |
| Package | 24-DIP (0.300", 7.62 mm) |
| DAC type | Dual 12-bit multiplying current output DAC |
| Resolution | 12 bit |
| Output type | Current - Unbuffered |
| Part number | AD7537KNZ |
| Architecture | R-2R |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Monotonicity | 12 bit (TMIN to TMAX) |
| Settling time | 1.5 µs (typ, to ±0.5 LSB, VREF = 10 V, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF) |
| Data interface | Parallel, right-justified, 2-byte (8 LSBs, 4 MSBs) |
| Supply current | 2.5 mA (typ) at VDD = 15 V |
| Control signals | A0, A1, CS, WR, UPD, CLR |
| Reference input | Separate reference input for each DAC |
| Input capacitance | 10 pF (max) |
| Asynchronous clear | Yes, CLR pin clears all registers |
| Logic input levels | TTL, 74HC, 5 V CMOS compatible |
| Process technology | LC2MOS |
| Separate AGND pins | AGNDA and AGNDB for DAC A and DAC B |
| Logic input current | ±10 µA (max) |
| Number of DAC channels | 2 |
| Supplier device package | 24-PDIP |
| Output compliance voltage | ±10 V (max) with ±15 V supplies |
| Logic input low voltage VIL | 0.8 V (max) |
| Temperature range operating | -40°C to +85°C |
| Logic input high voltage VIH | 2.4 V (min) |
| Output noise voltage density | 25 nV/√Hz typ (10 Hz to 100 kHz) |
| DAC output resistance (ladder) | ≈ 10 kΩ (typ) |
| Analog supply voltage range VDD | 10.8 V to 16.5 V |
| Digital supply voltage range VDD | 10.8 V to 16.5 V |
| Feedback resistor value RFBA/RFBB | 10 kΩ (typ) |
Предлагаем ЦАП Analog Devices AD7537KNZ, 12-разрядный, двухканальный умножающий на выгодных условиях с полной технической поддержкой. Проверим наличие, поможем подобрать аналог.
Получить коммерческое предложение или оформить заказ:
8 800 301-96-04 info@fregat.ru
Для разработчиков новой продукции возможен заказ образца!