АЦП Analog Devices ADAQ7988BCCZ, 16-разрядный, 500 kSPS μModule DAQ подсистема
| Package | 24-lead LGA 5 mm × 4 mm × 1.65 mm, CC-24-2 |
| Function | 16-bit ADC μModule data acquisition system |
| Input type | Pseudo-differential |
ADAQ7988BCCZ представляет собой интегрированную систему сбора данных с 16‑разрядным SAR АЦП.
Микросхема включает драйвер АЦП, буфер опорного напряжения и узел питания.
Обеспечивает высокую точность, низкий шум и малое энергопотребление при частоте дискретизации до 500 kSPS.
Выпускается в компактном 24‑выводном корпусе LGA 5 mm × 4 mm для плотного монтажа на плате.
Поддерживает однополярное и разнополярное питание для гибкости схемотехники.
| Package | 24-lead LGA 5 mm × 4 mm × 1.65 mm, CC-24-2 |
| Function | 16-bit ADC μModule data acquisition system |
| Input type | Pseudo-differential |
| Resolution | 16 bit |
| Part number | ADAQ7988BCCZ |
| Architecture | SAR ADC subsystem with integrated ADC driver, reference buffer, and power management |
| Manufacturer | Analog Devices, Inc. |
| THD (10 kHz) | −105 dB |
| DNL (maximum) | ±14 ppm |
| DNL (typical) | ±7 ppm |
| INL (maximum) | 20 ppm |
| INL (typical) | ±8 ppm |
| Mounting type | Surface-mount |
| ESD rating HBM | 3500 V |
| Conversion type | Successive approximation (SAR) ADC |
| RoHS compliance | RoHS compliant |
| Throughput rate | 500 kSPS |
| ESD rating FICDM | 1250 V |
| No missing codes | 16 Bits |
| Digital interface | SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface |
| Dual-supply V+ range | 6.3 V to 7.7 V |
| Typical applications | Precision data acquisition, industrial instrumentation, control systems, and measurement systems |
| Dual-supply VDD range | 3.5 V to 10 V |
| Dual-supply V− range | −2.5 V to −0.2 V |
| Logic supply VIO range | 1.7 V to 5.5 V |
| Single-supply VDD range | 3.0 V to 5.5 V |
| Number of input channels | 1 |
| Input driver configuration | Unity-gain buffer configuration for ADC driver |
| Operating temperature grade | −55 °C to +125 °C (industrial/military extended) |
| ADC driver linear output current | ±40 mA |
| Reference voltage (VREF nominal) | 5 V (dual-supply specs), 3.3 V (single-supply specs) |
| Zero error (typical, unity gain) | ±0.06 mV |
| SNR (typical, 10 kHz, unity gain) | 91.5 dB |
| Zero error temperature drift (maximum) | 1.3 µV/°C |
| ADC driver 1/f corner frequency (typical) | 8 Hz |
| ADC driver input voltage noise density (typical) | 5.9 nV/√Hz |
| ADC driver short-circuit current sinking/sourcing | 73 mA / 63 mA |
| ADC driver 0.1 Hz to 10 Hz voltage noise (typical) | 54 nV rms |
| ADC driver input current noise at 100 kHz (typical) | 0.6 pA/√Hz |
| Power dissipation at 500 kSPS (maximum, dual-supply) | 27.54 mW |
| Power dissipation at 500 kSPS (typical, dual-supply) | 16.5 mW |
| Temperature range (operating, specified performance) | −55 °C to +125 °C |
| Power dissipation at 1 kSPS with dynamic power scaling (maximum) | 9 mW |
| Power dissipation at 1 kSPS with dynamic power scaling (typical) | 5.8 mW |
Предлагаем АЦП Analog Devices ADAQ7988BCCZ, 16-разрядный, 500 kSPS μModule DAQ подсистема на выгодных условиях с полной технической поддержкой. Проверим наличие, поможем подобрать аналог.
Получить коммерческое предложение или оформить заказ:
8 800 301-96-04 info@fregat.ru
Для разработчиков новой продукции возможен заказ образца!