Цифровой фазовращатель A-INFO — YX-T-1000-3000-360
Цифровой фазовращатель компании A-INFO — YX-T-1000-3000-360
Уточнить наличие интересующей Вас товарной позиции можно по телефону: 8 800 301-96-04 (по будним дням с 9:30 до 18:00 по московскому времени) и e‑mail: info@fregat.ru.
Цифровой фазовращатель A-INFO — YX-T-1000-3000-360 - уточнить наличие, купить или заказать аналог вы можете в нашей компании. Мы предлагаем наиболее выгодные условия поставки и полную техническую поддержку.
Получить информацию или оформить заказ:
8 800 301-96-04 info@fregat.ru
Для разработчиков новой продукции возможен заказ образца!
Частотный диапазон (ГГц) | 1-3 |
Вносимые потери (дБ) | 5 |
КСВН | 1.5 макс. |
Входная мощность (Вт) | 0.2 макс. |
Диапазон регулировки фазы (°) | 0-360 |
Фазовая термостабильность | ±3° @ фаза < 90°; 50% @ фаза > 90° |
Точность регулировки фазы на середине диапазона (°) | ±3.5° макс. |
Управляющая логика | ТТЛ |
Регулировка фазы | 8 бит 1.4° LSB |
Напряжение питания (В) | +/-5 |
Скорость переключения (нс) | 100 макс. |
Коннекторы | SMA-F |
Частотный диапазон (ГГц): 0.1 Вносимые потери (дБ): 4 КСВН : 1.8 (макс.) Диапазон регулирования фазы (°): 0-360 Точность регулировки фазы (°): ±1 Управление : 8 бит ТТЛ Питание (В): +/- 5 Время срабатывания (мкс): 5 Коннектор : SMA-F Диапазон рабочих температур (°) | -55 ~ +85 |
Диапазон температуры хранения (°) | -55 ~ +85 |
Доставка по России
Подберем оборудование под ваши задачи
Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание без привлечения производителя
Похожие товары