Высококачественные оригинальные компоненты Bosch
Качественные автомобильные запчасти Bosch в наличии.
Читать далее
06.04.2026
| Амплитудный баланс | 0.4 |
| КСВН, Тип | 1.30:1 |
| Партномер | 15WET_Cu |
| Потребляемая мощность, CW, (Вт) | 11 |
| Потребляемая мощность, Пиковая, (кВт) | 7 |
| Размер волновода | WR15 |
| Тип волновода | Прямоугольный |
| Тип разъёма | V |
| Уровень шума | 0.5 |
| Уровень шума, макс, (дБ) | 1 |
| Фазовый баланс, (град) | 3 |
| Фланец | FUGP620(UG-385/U) |
| Частота, Максимальная (ГГц) | 75 |
| Частота, Мин (ГГц) | 50 |
Предлагаем Волноводный тройник E-плоскостной — 15WET_Cu на выгодных условиях с полной технической поддержкой. Проверим наличие, поможем подобрать аналог.
Получить коммерческое предложение или оформить заказ:
8 800 301-96-04 info@fregat.ru
Для разработчиков новой продукции возможен заказ образца!